IPO企業一覧(2025年)

2025年11月30日時点

上場日

企業名称

上場市場

業種

直前期

連結売上高

(百万円)

直前期

連結当期純利益

(百万円)

直近決算期

2月3日 バルコス 名証ネクスト その他製品 3,858 43 23年12月
2月5日 技術承継機構 東証グロース 金属製品 9,327 1,613 23年12月
2月20日 フライヤー 東証グロース 情報・通信業 785 -137 24年2月
2月21日 ブッキングリゾート 東証グロース サービス業 1,059 273 24年4月
2月28日 TENTIAL 東証グロース 繊維製品 5,409 507 24年1月
3月18日 TalentX 東証グロース 情報・通信業 1,063 27 24年3月
3月19日 メディックス 東証スタンダード サービス業 4,180 489 24年3月
3月19日 JX金属 東証プライム 非鉄金属 1,512,345 102,624 24年3月
3月21日 ミーク 東証グロース 情報・通信業 5,376 543 24年3月
3月21日 パパネッツ 福証Q-Board サービス業 4,492 235 24年2月
3月24日 ミライロ 東証グロース 情報・通信業 710 179 24年9月
3月25日 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東証グロース 情報・通信業 1,056 90 23年12月
3月27日 ダイナミックマッププラットフォーム 東証グロース 情報・通信業 5,567 -4,049 24年3月
3月27日 ZenmuTech 東証グロース 情報・通信業 441 73 23年12月
3月28日 プログレス・テクノロジーズ グループ 東証グロース サービス業 5,116 696 24年2月
3月28日 トヨコー 東証グロース 建設業 1,095 -158 24年3月
3月31日 ジグザグ 東証グロース 情報・通信業 1,106 163 24年5月
4月7日 IACEトラベル 東証スタンダード サービス業 2,421 345 24年3月
4月22日 デジタルグリッド 東証グロース 電気・ガス 3,515 972 24年7月
4月24日 LIFE CREATE 東証グロース サービス業 6,218 363 24年3月
4月25日 エレベーターコミュニケーションズ 札証アンビシャス サービス業 3,291 74 24年5月
6月20日 伊澤タオル 東証スタンダード 繊維製品 9,939 1,103 24年2月
6月23日 ウェルネス・コミュニケーションズ 東証グロース サービス業 13,267 680 24年3月
6月24日 プリモグローバルホールディングス 東証スタンダード 小売業 24,900 1,150 24年8月
6月25日 北里コーポレーション 東証プライム 精密機器 10,080 3,972 24年3月
6月26日 エータイ 東証グロース サービス業 2,376 297 24年8月
6月30日 リップス 東証グロース 化学 3,761 424 24年8月
6月30日 レント 東証スタンダード サービス業 43,690 2,074 24年5月
7月4日 ヒット 東証グロース サービス業 4,122 936 24年6月
7月18日 みのや 東証スタンダード 小売業 22,540 714 24年6月
7月24日 フラー 東証グロース 情報・通信業 1,518 29 24年6月
7月29日 山忠 名証メイン 不動産業 5,533 478 24年4月
8月13日 アクセルスペースホールディングス 東証グロース 輸送用機器 2,111 -3,174 24年5月
9月25日 オリオンビール 東証プライム 食料品 28,866 7,301 25年3月
9月25日 GMOコマース 東証グロース サービス業 1,984 218 24年12月
9月26日 UNICONホールディングス 東証スタンダード 建設業 15,611 726 24年6月
9月29日 ソニーフィナンシャルグループ 東証プライム 保険業 2,618,712 78,791 25年3月
10月3日 オーバーラップホールディングス 東証グロース 情報・通信業 8,403 1,147 24年8月
10月6日 ムービン・ストラテジック・キャリア 東証グロース サービス業 2,388 576 24年12月
10月7日 ウリドキ 名証ネクスト 情報・通信業 599 65 24年11月
10月8日 サイプレス・ホールディングス 東証スタンダード 小売業 10,257 170 24年8月
10月15日 ライオン事務器 東証スタンダード 卸売業 34,894 762 24年9月
10月16日 テクセンドフォトマスク 東証プライム その他製品 117,974 9,945 25年3月
10月17日 ユーソナー 東証グロース 情報・通信業 6,075 634 24年12月
10月23日 サイバーソリューションズ 東証グロース 情報・通信業 3,126 824 25年4月
10月24日 インフキュリオン 東証グロース 情報・通信業 7,174 75 25年3月
11月4日 NE 東証グロース 情報・通信業 3,925 940 25年4月
11月5日 クラシコ 東証グロース 繊維製品 3,086 28 24年10月
11月17日 ハンワホームズ 名証ネクスト 建設業 1,866 12 25年2月
11月21日 ノースサンド 東証グロース サービス業 16,417 1,974 25年1月
11月27日 HUMAN MADE 東証グロース 小売業 11,258 2,128 25年1月

本ページに関するお問い合わせ