The comparative table of the above changes for 2021 and 2022 is presented below :
| Comparative table for | 2021 | 2022 | |
| MCI | amount | 2 917 | 3 063 |
| MMW | amount | 42 500 | 60 000 |
| Standard deduction applied for calculating individual income tax | amount | 1 MMW = 42 500 | 14 MCI = 42 882 |
| OPC | rate | 10% | 10% |
| min. income limit | n/a | n/a | |
| max. income limit 50 MMW | 2 125 000 | 3 000 000 | |
| min. limit size | n/a | n/a | |
| max. limit size | 212 500 | 300 000 | |
| Employee contributions to OSMI | rate | 2% | 2% |
| min. income limit | n/a | n/a | |
| max. income limit 10 MMW | 425 000 | 600 000 | |
| min. limit size | n/a | n/a | |
| max. limit size | 8 500 | 12 000 | |
| Employer contributions to OSMI | rate | 2% | 2% |
| min. income limit | n/a | n/a | |
| max. income limit 10 MMW | 425 000 | 600 000 | |
| min. limit size | n/a | n/a | |
| max. limit size | 8 500 | 18 000 | |
| Social Tax | rate | 9,5% | 9,5% |
| min. income limit | 1 MMW = 42 500 | 14 MCI = 42 882 | |
| max. income limit | n/a | n/a | |
| min. limit size (befor SC deduction) | 4 037,5 | 4 073,79 | |
| max. limit size | n/a | n/a | |
| SC | rate | 3,5% | 3,5% |
| min. income limit 1 MMW | 42 500 | 60 000 | |
| max. income limit 7 MMW | 297 500 | 420 000 | |
| min. limit size | 1 488 | 2 100 | |
| max. limit size | 10 413 | 14 700 | |
Anar Khassenova
Director, People and Organisation, PwC Kazakhstan
Tel: +7 701 714 9526, +7 701 714 95 26
Abay Munsyzbayev
Director, Tax, Legal and People, PwC Kazakhstan
Tel: +7 701 767 9887, +7 701 767 98 87