| Квалификация | Даты проведения | Время занятий | Стоимость в тенге, с учетом НДС |
ДипИФР |
13, 17, 20, 24, 27 сентября, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 октября, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 ноября 2026 |
Воскресенье с 9:00 до 16:15 Четверг (онлайн) с 19:30 до 21:00 (по времени г.Астана) |
480 000 |
ДипИФР |
12, 15, 19, 26, 29 сентября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 октября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 ноября 2026 |
Суббота с 9:00 до 13:00 Вторник с 14:00 до 18:00 (по времени г. Астана) |
450 000 |
*Дополнительно оплачивается регистрационный взнос за экзамен в размере 241 771 тенге.
Перейти на страницу » ACCA ДипИФР Диплом АССА по Международной Финансовой Отчётности
| Квалификация | Даты | Стоимость в тенге, с учетом НДС |
| CIMA P1 Management Accounting | 8, 19, 28, 29 мая 2026 | 600 300 |
| Operational Case Study Bootcamp | 27 марта 2026 3, 10 апреля 2026 |
513 300 |
| CIMA P2 Advanced Management Accounting | 9, 10, 16, 17 июня 2026 | 600 300 |
| Management Case Study Bootcamp | 13, 20, 27 апреля 2026 | 513 300 |
| CIMA P3 Risk Management | 6, 7, 26, 27 мая 2026 | 600 300 |
| CIMA F3 Financial Strategy | 11, 12, 18, 19 июня 2026 | 600 300 |
| Strategic Case Study Bootcamp | 16, 17, 29, 30 апреля 2026 | 600 300 |
| CFO | 1-6, 11-13, 25-27 августа 2026 20-21, 27-28 октября 2026 7, 10, 12-13, 18-20 ноября 2026 14 января 2027 |
4 830 000 |
Перейти на страницу » Квалификация CIMA
| Квалификация | Даты | Формат | Целевая аудитория |
| Level 7 | 15, 16 июля 8, 9, 10 декабря 9, 10, 11 февраля 2027 Март 2027 Апрель 2027 Май 2027 |
Онлайн | Для специалистов с 10-летним опытом работы, имеющих стратегическое влияние на свой бизнес и планирующих работать в международной среде. |
| Level 5 | Онлайн | Для специалистов с опытом работы в HR от 3-х лет и более, которые стремятся возглавить HR-структуру. |
Курс |
Длительность | Онлайн семинары | Цена, включая НДС |
|---|---|---|---|
| FA | 5 | 27 апреля - 1 мая 2026 | 368 000 тенге |
| SBL | 9 | 27 апреля - 7 мая | 570 000 тенге |
| AA | 4 | 4 - 7 мая 2026 | 409 500 тенге |
| AAA | 4 | 4 - 7 мая 2026 | 451 000 тенге |
| APM | 5 | 4 - 8 мая 2026 | 451 000 тенге |
| PM | 5 | 11 - 15 мая 2026 | 409 500 тенге |
| FR | 5 | 11 - 15 мая 2026 | 409 500 тенге |
| FM | 5 | 18 - 22 мая 2026 | 409 500 тенге |
| MA | 5 | 1 - 5 июня 2026 8 - 12 июня 2026 |
368 000 тенге |
| LW GLO | 4 | 8 - 11 июня 2026 | 409 500 тенге |
Курс |
Длительность | Онлайн семинары | Цена, включая НДС |
|---|---|---|---|
| FA | 6 | 4 - 11 сентября 2026 | 368 000 тенге |
| SBR | 5 | 10 - 14 августа 2026 | 451 000 тенге |
| FM | 5 | 10 - 14 августа 2026 | 409 500 тенге |
| PM | 5 | 17 - 21 августа 2026 | 409 500 тенге |
| FR | 5 | 17 - 21 августа 2026 | 409 500 тенге |
| AA | 4 | 18 - 21 августа 2026 | 409 500 тенге |
| LW GLO | 4 | 29 сентября - 2 октября 2026 | 409 500 тенге |
Курс |
Длительность | Онлайн семинары | Цена, включая НДС |
|---|---|---|---|
| MA | 5 | 30 ноября - 4 декабря 2026 | 368 000 тенге |
| SBL | 8 | 18 - 20 ноября, 25 - 27 ноября, 1 - 2 декабря 2026 | 570 000 тенге |
| APM | 5 | 23 - 27 ноября 2026 | 451 000 тенге |
| SBR | 5 | 23 - 27 ноября 2026 | 451 000 тенге |
| ААА | 4 | 16 - 20 ноября 2026 | 451 000 тенге |
| АА | 4 | 16 - 20 ноября 2026 | 409 500 тенге |
| FM | 5 | 9 - 13 ноября 2026 | 409 500 тенге |
| РМ | 5 | 2 - 6 ноября 2026 | 409 500 тенге |
| FR | 5 | 2 - 6 ноября 2026 | 409 500 тенге |
Перейти на страницу » ACCA Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров