Turniej i Akademia Golfa PricewaterhouseCoopers 2007: Wyniki


Handicap: 0 - 17.9

Pos Name HCP PHCP Total
1 MACIEJCZYK / BUJALSKI 15.6 19 -15
2 MLECZAK / KOŁODZIEJCZYK 17.2 21 -15
3 DRISCOLL / KOS 15.0 18 -12
4 MACHTYNGER / WALKER 16.1 19 -12
5 ZABIELSKI / HORST 15.1 18 -11
6 BETOURNE / KOZŁOWSKI 16.7 20 -9
7 KARDAS / MATERNA 15.8 19 -9
8 SKIERSKI / TAYLOR 16.2 20 -8
9 KORCZ / HEITH 17.0 21 -8
10 MARCINIAK / PANAS 14.5 18 -6
11 GERITZ / CHMIELEWSKI 15.1 18 -6
12 GERITZ / CHUDZIAK 17.9 22 -4


Handicap: 18 - 36

Pos Name HCP PHCP Total
1 TEBEAU / WILDER 29.5 36 -26
2 SCHAFER / LORENC 32.0 39 -23
3 ELLIOTT / PEPLINSKI 32.0 39 -20
4 SOKOŁOWSKI / ŻOŁYŃSKI 21.5 26 -20
5 MICHAŁOWSKI / SOCHA 25.5 31 -19
6 SROKA / KOMOŃSKI 22.1 27 -16
7 SOŁTOWSKI / TOMIKOWSKI 18.5 22 -16
8 ŚWIATEŁKO-NACHTLICHT / BURDZY 20.6 25 -16
9 DOMZAL / PASYNKIEWICZ 20.2 24 -16
10 IZYDORCZYK / LITWINIUK 28.2 34 -15
11 TAKASHIMA / FEDORCZUK 18.0 22 -14
12 ŻURKOWSKI / ŻEBROWSKA 27.6 33 -14
13 KORECKI / NOGAJCZYK 27.0 32 -14
14 FOLTA / FOLTA 25.1 30 -13
15 KOPERSKI / IWANO 21.1 25 -13
16 BOGOWICZ / LITWINIUK 26.1 31 -12
17 KARPIŃSKI / HAJDUL 22.1 27 -12
18 GRODZICKI / WACŁAWEK 30.0 36 -11
19 SOKOLIK / TUMIŁOWICZ 25.0 30 -11
20 MICHALIK / LYTHGOE 36.0 43 -11
21 SURA / WLIZLO 23.0 28 -10
22 SMOLIŃSKI / BONIECKI 22.3 27 -10
23 KAMBARA / SUZUKI 24.6 30 -10
24 GREEN / GREEN 20.0 24 -10
25 BAJSON / WOODHOUSE 24.0 29 -10
26 JANKOWSKI / LAFUITE 30.5 37 -7
27 SMOLARZ / OLENDEREK 18.5 22 -7
28 LAFUITE-TOMASZEWSKA / SEELESTO 28.0 34 -5
29 HASWELL / HASWELL 22.0 27 -1
Kontakt

© 2008 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa „PricewaterhouseCoopers” odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.
Accessibility information Skip navigation Countries online