Turniej i Akademia Golfa PricewaterhouseCoopers 2007 - Lista uczestników

Lp. Nazwisko HCP PHCP
1 MARCINIAK / PANAS 14.5 18
2 DRISCOLL / KOS 15.0 18
3 ZABIELSKI / HORST 15.1 18
4 GERITZ / CHMIELEWSKI 15.1 18
5 MACIEJCZYK / BUJALSKI 15.6 19
6 KARDAS / MATERNA 15.8 19
7 MACHTYNGER / WALKER 16.1 19
8 SKIERSKI / TAYLOR 16.2 20
9 BETOURNE / KOZŁOWSKI 16.7 20
10 KORCZ / HEITH 17.0 21
11 MLECZAK / KOŁODZIEJCZYK 17.2 21
12 GERITZ / CHUDZIAK 17.9 22
13 TAKASHIMA / FEDORCZUK 18.0 22
14 SOŁTOWSKI / TOMIKOWSKI 18.5 22
15 SMOLARZ / OLENDEREK 18.5 22
16 GREEN / GREEN 20.0 24
17 DOMZAL / PASYNKIEWICZ 20.2 24
18 ŚWIATEŁKO-NACHTLICHT / BURDZY 20.6 25
19 KOPERSKI / IWANO 21.1 25
20 SOKOŁOWSKI / ŻOŁYŃSKI 21.5 26
21 HASWELL / HASWELL 22.0 27
22 SROKA / KOMOŃSKI 22.1 27
23 KARPIŃSKI / HAJDUL 22.1 27
24 SMOLIŃSKI / BONIECKI 22.3 27
25 SURA / WLIZLO 23.0 28
26 BAJSON / WOODHOUSE 24.0 29
27 KAMBARA / SUZUKI 24.6 30
28 SOKOLIK / TUMIŁOWICZ 25.0 30
29 FOLTA / FOLTA 25.1 30
30 MICHAŁOWSKI / SOCHA 25.5 31
31 BOGOWICZ / LITWINIUK 26.1 31
32 KORECKI / NOGAJCZYK 27.0 32
33 ŻURKOWSKI / ŻEBROWSKA 27.6 33
34 LAFUITE-TOMASZEWSKA / SEELESTO 28.0 34
35 IZYDORCZYK / LITWINIUK 28.2 34
36 TEBEAU / WILDER 29.5 36
37 GRODZICKI / WACŁAWEK 30.0 36
38 JANKOWSKI / LAFUITE 30.5 37
39 SCHAFER / LORENC 32.0 39
40 ELLIOTT / PEPLINSKI 32.0 39
41 MICHALIK / LYTHGOE 36.0 43
Kontakt

© 2008 PricewaterhouseCoopers. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa „PricewaterhouseCoopers” odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.
Accessibility information Skip navigation Countries online