| Indkomstår | Grundbeløb 1987 | 2008 | 2009 |
| Reguleringstal (PSL § 20) | 100,0 | 176,7 | 182,7 |
| Reguleringstal | Kr. | Kr. | Kr. |
| Afskrivningsloven: |
| Småsaldigrænse (§ 5) | 6.700 | 11.900 | 12.300 |
| Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) | 6.700 | 11.900 | 12.300 |
| Min. anskaffelsessum for dok- og beddingsanlæg mv. (§10) | 385.000 | 680.300 | 703.400 |
| Bundgrænse for forskudsafskrivninger for driftsmidler og skibe (§ 29) | 770.000 | 1.360.600 | 1.406.800 |
| Boafgiftsloven: |
| Bundfradrag ved boafgift (§ 6) | 144.500 | 255.400 | 264.100 |
| Bundfradrag ved gaveafgift (§ 22) | 32.100 | 56.800 | 58.700 |
| Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn (§ 22) | 11.200 | 19.800 | 20.500 |
| Dødsboskatteloven: |
| Beløbsgrænser for dødsboers skattefrihed (§ 6): |
| - Boets aktiver ved boafslutningen | 1.420.400 | 2.509.900 | 2.595.100 |
| - Boets nettoformue ved boafslutningen 1) | 1.420.400 | 2.509.900 | 2.595.100 |
| Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing (§§ 10, 11, 24, 25 og 74) | 83.300 | 147.200 | 152.200 |
| Grænse for opkrævning af restskat (§15) | 17.850 | 31.600 | 32.700 |
| Grænse for udbetaling af overskydende skat (§ 15) | 1.500 | 2.700 | 2.800 |
| Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14 og 30) | 1.000 | 1.800 | 1.900 |
| Grænse for udlodning af aktiebeholdning for medregning til bobeskatningsindkomsten (§ 29) | 83.300 | 147.200 | 152.200 |
| Bofradrag, fradrag i skat pr. måned (§ 30) | 2.800 | 5.000 | 5.200 |
| Bofradrag ved skifte af uskiftet bo (§ 72) | 34.050 | 60.200 | 62.300 |
| Dødsboskifteloven (Justitsministeriet): |
| Beløbsgrænse for underretning (§ 80)2) | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.200.000 |
 |  |  |  |
| Ejendomsavancebeskatningsloven: |
| Bundfradrag ved opgørelse af fortjeneste ved salg (§6) | 147.000 | 259.800 | 268.600 |
| Ejendomsværdiskatteloven: |
| Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlige (§ 10) | 95.550 | 168.900 | 174.600 |
| Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar (§ 10) | 147.000 | 259.800 | 268.600 |
| Etableringskontoloven: |
| Etableringsgrænse (§ 5) | 62.300 | 110.100 | 113.900 |
| Kildeskatteloven: |
| Maks. beskæftigelsesfradrag for grænsegængere (§ 5 B) | 6.950 | 12.300 | - |
7.400 | - | 13.600 |
| Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle (§ 25 A) | 117.950 | 208.500 | 215.500 |
| Minimumsløn pr. måned ved 25 pct. beskatning (§ 48 E) | 34.900 | 61.700 | 63.800 |
| Indregningsgrænse for restskat (§ 61) | 10.000 | 17.700 | 18.300 |
| Kommuneskatteloven (Velfærdsministeriet): |
| Restancegrænse ved kommuneafregning (§ 16 b) | 22.000 | 38.900 | 40.200 |
| Beløbsgrænser ved fordeling af kommunal andel af selskabsskat. (oprundes til hele 1.000 kr.) | |
| - Bundgrænse for fordeling (§ 10) | 25.000 | 45.000 | 46.000 |
| - Mindstebeløb for afregning (§ 11) | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ligningsloven: |
| Beløbsgrænse for årlig tildeling af gratisaktier (§ 7 A) | 12.450 | 22.000 | 22.800 |
| Beløbsgrænse for afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (§ 7 A) | 2.800 | 5.000 | 5.200 |
| Bundfradrag vedr. visse legater og dusører (§ 7 O) | 7.900 | 14.000 | 14.500 |
| Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) | 1.650 | 3.000 | 3.100 |
| Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) | 7.900 | 14.000 | 14.500 |
| Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag (§ 9) | 3.000 | 5.400 | 5.500 |
| Rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) | | 440 | 455 |
| Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) | | 138 | 142 |
| Logisats (§ 9 A, stk. 2) | | 189 | 195 |
| Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) | 136.100 | 240.500 | 248.700 |
| Fradrag for grænsegængere (§ 9 F) | 23.200 | 41.000 | - |
23.450 | - | 42.900 |
| Maks. beskæftigelsesfradrag (§§ 9 J og 8 M) | 6.950 | 12.300 | - |
7.400 | - | 13.600 |
| Bagatelgrænse ved frynsegodebeskatning (§ 16) | 3.000 | 5.400 | 5.500 |
| Pensionsbeskatningsloven: |
| Maks.kompensation for manglende adkomst til forlkepension og ATP (§ 5 A) | 65.600 | 116.000 | 119.900 |
| Bagatelgrænse for indskud på rate- og kapitalpensioner i udenlandske pengeinstitutter (§ 12, jf. § 16) | 25.150 | 44.500 | 46.000 |
| Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg (§ 15 A) | 1.372.650 | 2.425.500 | 2.507.900 |
| Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (§ 15 B) | 935.100 | 1.652.400 | 1.708.500 |
| Maks. årlig hævning for sportsudøvere (§ 15 B) | 187.000 | 330.500 | 341.700 |
| Maks. indskud på kapitalpension (§ 16) | 25.150 | 44.500 | 46.000 |
| Opfyldningsfradrag (§ 18) | 25.150 | 44.500 | 46.000 |
| Beløbsgrænse for konvertering af pensionsydelse (§ 29) | 5.300 | 9.400 | 9.700 |
| Bundfradrag ved beregning af afgift (§ 50)4) | 5.300 | 9.400 | 9.700 |
| Personskatteloven: |
| Beløbsgrænse ved mellemskat (§ 6 a) | 158.300 | 279.800 | - |
190.000 | - | 347.200 |
| Beløbsgrænse ved topskat (§ 7) | 190.000 | 335.800 | 347.200 |
| Laveste progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) | 26.400 | 46.700 | 48.300 |
| Højeste progressionsgrænse for aktieindkomst (§ 8 a) | 58.050 | 102.600 | 106.100 |
| Personfradrag for alle fyldt 18 år (§ 10) | 23.200 | 41.000 | - |
23.450 | - | 42.900 |
| Personfradrag for børn/unge under 18 år (§ 10) | 17.300 | 30.600 | - |
17.600 | - | 32.200 |
| Selskabsskatteloven: |
| Beløbsgrænse ved beskæring af nettofinansieringsudgifter (§§ 11 B og C) | | 20.600.000 | 21.300.000 |
| Seniornedslagsloven, skattenedslag til 64 årige: |
| Indkomstgrænse6), årets indkomst (§ 2) | 311.000 | 550.000 | 569.000 |
| Indkomstloft7), gennemsnit af de tre foregående års indkomstgrænser (§ 2) | - | 523.000 | 536.000 |
| Maksimalt nedslag, der kan optjenes i indkomståret (§ 7) | 11.300 | 20.000 | 20.700 |
| Skatteforvaltningsloven: |
| Gebyr for bindende svar (§ 23) | 150 | 300 | 300 |
| Gebyr for anmodning om omgørelse (§ 29) | 1.100 | 2.000 | 2.100 |
| Gebyr ved klage til Landsskatteretten (§ 42) | 400 | 800 | 800 |
| Tips- og lottoloven: |
| Maks. overskudsbeløb til udlodning ( § 6A) (mio. kr.) | | 1.710 | 1.768 |
| Maks. gebyr for overvågning af spillemarkedet9) | | 1.137.000 | 1.176.000 |
| Totalisatorloven: |
| Bundfradrag ved totalisatorafgift (§§ 2 A og 2 B): |
| - Hestevæddeløb på visse baner | 10.600 | 18.800 | 19.400 |
| - Cykelvæddeløb | 7.300 | 12.900 | 13.400 |
| - Kapflyvninger med brevduer | 5.400 | 9.600 | 9.900 |
| - Hundevæddeløb | 1.500 | 2.700 | 2.800 |
| Virksomhedsskatteloven: |
| Min. beløb for køb af aktier eller anparter (§ 22 c) | 343.150 | 606.400 | 627.000 |
| Min. indkomst før kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) | 96.500 | 170.600 | 176.400 |
| Maks. henlæggelse til kunstnerindkomstudjævning (§ 22 d) | 321.700 | 568.500 | 587.800 |
| Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst (§ 23 a) | 25.150 | 44.500 | 46.000 |
| Vurderingsloven: |
| Vurderingsgebyr (§ 33 A) | 450 | 800 | 900 |