| Omsætning i 2008/2009 i mio. kr. | 1.618 |
| Omsætning i FY 2007/2008 i mio. kr. | 1.574 |
| Antal kontorer | 15 |
| Antal medarbejdere | pr. 30. juni 2009 1767 |
| Antal partnere | 143 |
| Antal statsautoriserede revisorer | 217 |
| Omsætningsfordeling på Top Tier (100 største virksomheder i Danmark) | 13 % |
| Omsætningsfordeling på Mid Tier (101- 999 virksomheder) | 15 % |
| Omsætningsfordeling på SMV (resterende små og mellemstore virksomheder) | 61% |
| Omsætningsfordeling på Public (offentlige virksomheder og organisationer) | 11 % |
| Territory Senior Partner | Carsten Gerner |
| Nettoomsætning i FY 09 (mia. $) | 26,2 |
| Antal medarbejdere | pr. 30. juni 2009 163.000 |
| Antal kontorer | 757 |
| Antal lande | 151 |
| Antal kunder på Fortune Globals 500 største virksomheder |
85 % |
| CEO | Dennis M. Nally |
Vores Global Annual Review for finansåret 08/09 finder du her.